2017秋季リーグ戦
明治大 - 東京大 
【 10月23日(月) 第2試合 試合開始14:01 終了16:35 観衆 1,500人 】
[球審]萩原 [塁審]佐伯・鈴木・松本 [外審]・
 
 
TOKYO
 
B S O
 
Meiji
 
[8] 辻居 (2 栄光学園) 2 0 0 0 3
[5] 山下朋 (2 東海) 3 1 1 0 0
H 森田 (4 学芸大附) 1 0 0 0 0
5 岩田 (3 国立) 0 0 0 0 0
[7] 楠田 (4 桐朋) 5 2 1 0 0
[3] 田口 (4 西大和学園) 5 2 1 0 0
[6] 山田 (4 桐朋) 4 0 0 3 1
[4] 新堀 (2 麻布) 2 0 0 1 2
H (1 小倉) 1 0 0 1 0
[2] 三鍋 (3 川和) 4 0 0 2 0
[9] 杉本 (3 金沢泉丘) 2 1 0 1 1
H 磯野 (3 時習館) 1 0 0 0 0
R9 山本 (3 岡崎) 0 0 0 0 0
[1] 宮台 (4 湘南) 3 2 0 0 0
33 8 3 8 7
T 0 0 1 0 3 0 0 0 0 4
M 0 0 1 0 3 0 0 1 x 5
明大がシーソーゲームを制し、先勝した。

[3表]東・山下朋適時2塁打で先制
[3裏]明・内野ゴロの間に同点
[5表]東・楠田適時打、捕逸、田口適時2塁打で勝ち越し
[5裏]明・渡辺佳適時打、逢澤の適時2塁打、犠飛で同点
[8裏]明・竹村適時打で勝ち越し
TOKYO   Meiji
○宮台 投 手 齊藤、●高橋、石毛
三鍋  捕 手 橋本 
 
  本塁打  
  三塁打  
山下朋、田口、宮台  二塁打 逢澤 
 
宮台、山下朋 犠 打 竹村、越智、橋本2、渡辺佳
1 併 殺
11 残 塁 9
盗 塁
田口 失 策
暴 投
三鍋 捕 逸 橋本
ボーク
[6] 竹村 (4 浦和学院) 3 1 1 1 1
[4] 河野 (4 鳴門) 4 1 1 0 1
[5] 渡辺佳 (3 横浜) 3 3 1 0 0
[8] 逢澤 (3 関西) 4 2 1 1 0
[9] 越智 (3 丹原) 3 0 1 0 0
[7] 村上 (3 松山東) 3 0 0 0 0
H 添田 (2 作新学院) 1 0 0 0 0
1 石毛 (1 健大高崎) 0 0 0 0 0
[3] 高瀬 (3 長崎西) 4 3 0 1 0
[2] 橋本 (2 佼成学園) 2 0 0 0 0
[1] 齊藤 (4 桐蔭学園) 2 0 0 0 0
H 北本 (2 二松学舎大) 1 0 0 1 0
1 高橋 (3 向上) 0 0 0 0 0
H 宮崎 (4 履正社) 0 0 0 0 1
R7 渡邉涼 (1 広陵) 0 0 0 0 0
30 10 5 4 3
   


宮台 (4 湘南) 8 133 38 10 4 3 4
8 133 38 10 4 3 4


齊藤 (4 桐蔭学園) 6 106 28 6 6 4 3
高橋 (3 向上) 2 38 10 2 1 2 0
石毛 (1 健大高崎) 1 19 4 0 1 1 0
9 163 42 8 8 7 3
 
     
 
B S O
 
T 0 0 1 0 3 0 0 0 0 4
M 0 0 1 0 3 0 0 1 x 5
明大がシーソーゲームを制し、先勝した。

[3表]東・山下朋適時2塁打で先制
[3裏]明・内野ゴロの間に同点
[5表]東・楠田適時打、捕逸、田口適時2塁打で勝ち越し
[5裏]明・渡辺佳適時打、逢澤の適時2塁打、犠飛で同点
[8裏]明・竹村適時打で勝ち越し
TOKYO   Meiji
○宮台 投 手 齊藤、●高橋、石毛
三鍋  捕 手 橋本 
 
  本塁打  
  三塁打  
山下朋、田口、宮台  二塁打 逢澤 
 
宮台、山下朋 犠 打 竹村、越智、橋本2、渡辺佳
1 併 殺
11 残 塁 9
盗 塁
田口 失 策
暴 投
三鍋 捕 逸 橋本
ボーク
 
 
     
 
TOKYO
 
[8] 辻居 (2 栄光学園) 2 0 0 0 3
[5] 山下朋 (2 東海) 3 1 1 0 0
H 森田 (4 学芸大附) 1 0 0 0 0
5 岩田 (3 国立) 0 0 0 0 0
[7] 楠田 (4 桐朋) 5 2 1 0 0
[3] 田口 (4 西大和学園) 5 2 1 0 0
[6] 山田 (4 桐朋) 4 0 0 3 1
[4] 新堀 (2 麻布) 2 0 0 1 2
H (1 小倉) 1 0 0 1 0
[2] 三鍋 (3 川和) 4 0 0 2 0
[9] 杉本 (3 金沢泉丘) 2 1 0 1 1
H 磯野 (3 時習館) 1 0 0 0 0
R9 山本 (3 岡崎) 0 0 0 0 0
[1] 宮台 (4 湘南) 3 2 0 0 0
33 8 3 8 7
 


宮台 (4 湘南) 8 133 38 10 4 3 4
8 133 38 10 4 3 4
 
 
     
 
Meiji
 
[6] 竹村 (4 浦和学院) 3 1 1 1 1
[4] 河野 (4 鳴門) 4 1 1 0 1
[5] 渡辺佳 (3 横浜) 3 3 1 0 0
[8] 逢澤 (3 関西) 4 2 1 1 0
[9] 越智 (3 丹原) 3 0 1 0 0
[7] 村上 (3 松山東) 3 0 0 0 0
H 添田 (2 作新学院) 1 0 0 0 0
1 石毛 (1 健大高崎) 0 0 0 0 0
[3] 高瀬 (3 長崎西) 4 3 0 1 0
[2] 橋本 (2 佼成学園) 2 0 0 0 0
[1] 齊藤 (4 桐蔭学園) 2 0 0 0 0
H 北本 (2 二松学舎大) 1 0 0 1 0
1 高橋 (3 向上) 0 0 0 0 0
H 宮崎 (4 履正社) 0 0 0 0 1
R7 渡邉涼 (1 広陵) 0 0 0 0 0
30 10 5 4 3
 


齊藤 (4 桐蔭学園) 6 106 28 6 6 4 3
高橋 (3 向上) 2 38 10 2 1 2 0
石毛 (1 健大高崎) 1 19 4 0 1 1 0
9 163 42 8 8 7 3