2016春季リーグ戦
明治大 - 法政大 3回戦
【 5月9日(月) 第1試合 試合開始11:00 終了13:41 観衆 3,000人 】
[球審]青木 [塁審]深沢・西山・水沼 [外審]・
 
 
Meiji
 
B S O
 
HOSEI
 
[4] 竹村 (3 浦和学院) 4 0 0 0 1
[9] 荒木 (4 愛工大名電) 2 0 0 0 0
H 富岡 (4 日大三) 1 0 0 0 0
9 佐藤 (4 白樺学園) 0 0 0 0 0
H9 加勢 (4 札幌一) 1 0 1 0 1
[6] 吉田大 (4 佼成学園) 5 3 0 0 0
[3] 佐野恵 (4 広陵) 5 0 0 1 0
[8] 逢澤 (2 関西) 3 0 0 1 1
[7] 東原 (3 天理) 4 1 0 1 0
[1] (4 横浜) 2 0 0 0 0
H 河野 (3 鳴門) 1 1 0 0 0
1 (4 宇都宮工) 1 0 0 1 0
[2] 牛島 (4 門司学園) 4 4 1 0 0
[5] 渡辺 (2 横浜) 4 1 1 0 0
37 10 3 4 3
M 0 0 1 0 0 0 2 0 0 3
H 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
明大が接戦を制し、勝ち点を3とした。

[3回表]明大・牛島のソロで先制
[4回裏]法大・川口の適時2塁打、森川の適時打で逆転
[7回表]明大・渡辺の適時打、押し出しで逆転
Meiji   HOSEI
●柳、星 投 手 ○玉熊、上條、熊谷
牛島  捕 手 森川 
 
牛島1号ソロ(3回)  本塁打  
  三塁打  
  二塁打 川口、小林 
 
犠 打 清水二
2 併 殺
10 残 塁 9
盗 塁
失 策
暴 投
牛島 捕 逸
ボーク
[8] 大西千 (2 阪南大) 5 0 0 0 0
[5] 小林 (2 中京大中京) 5 4 0 0 0
[4] 川口 (2 横浜) 3 1 1 0 1
[3] 金子凌 (4 日大三) 2 0 0 0 2
[7] 向山 (2 法政二) 4 1 0 1 0
[2] 森川 (4 桐蔭学園) 4 2 1 2 0
[9] 清水二 (3 中京大中京) 2 1 0 0 1
[6] 大崎 (3 智弁学園) 3 0 0 2 1
[1] 玉熊 (4 北海) 3 0 0 2 0
1 上條 (2 市立川越) 0 0 0 0 0
1 熊谷 (3 平塚学園) 0 0 0 0 0
H 福田光 (1 大阪桐蔭) 1 0 0 1 0
32 9 2 8 5
   


(4 横浜) 6 119 27 6 6 5 1
(4 宇都宮工) 3 37 11 3 2 0 0
9 156 38 9 8 5 1


玉熊 (4 北海) 6 0/3 75 27 8 2 1 3
上條 (2 市立川越) 0 1/3 15 3 0 0 2 0
熊谷 (3 平塚学園) 2 2/3 40 10 2 2 0 0
9 130 40 10 4 3 3
 
     
 
B S O
 
M 0 0 1 0 0 0 2 0 0 3
H 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
明大が接戦を制し、勝ち点を3とした。

[3回表]明大・牛島のソロで先制
[4回裏]法大・川口の適時2塁打、森川の適時打で逆転
[7回表]明大・渡辺の適時打、押し出しで逆転
Meiji   HOSEI
●柳、星 投 手 ○玉熊、上條、熊谷
牛島  捕 手 森川 
 
牛島1号ソロ(3回)  本塁打  
  三塁打  
  二塁打 川口、小林 
 
犠 打 清水二
2 併 殺
10 残 塁 9
盗 塁
失 策
暴 投
牛島 捕 逸
ボーク
 
 
     
 
Meiji
 
[4] 竹村 (3 浦和学院) 4 0 0 0 1
[9] 荒木 (4 愛工大名電) 2 0 0 0 0
H 富岡 (4 日大三) 1 0 0 0 0
9 佐藤 (4 白樺学園) 0 0 0 0 0
H9 加勢 (4 札幌一) 1 0 1 0 1
[6] 吉田大 (4 佼成学園) 5 3 0 0 0
[3] 佐野恵 (4 広陵) 5 0 0 1 0
[8] 逢澤 (2 関西) 3 0 0 1 1
[7] 東原 (3 天理) 4 1 0 1 0
[1] (4 横浜) 2 0 0 0 0
H 河野 (3 鳴門) 1 1 0 0 0
1 (4 宇都宮工) 1 0 0 1 0
[2] 牛島 (4 門司学園) 4 4 1 0 0
[5] 渡辺 (2 横浜) 4 1 1 0 0
37 10 3 4 3
 


(4 横浜) 6 119 27 6 6 5 1
(4 宇都宮工) 3 37 11 3 2 0 0
9 156 38 9 8 5 1
 
 
     
 
HOSEI
 
[8] 大西千 (2 阪南大) 5 0 0 0 0
[5] 小林 (2 中京大中京) 5 4 0 0 0
[4] 川口 (2 横浜) 3 1 1 0 1
[3] 金子凌 (4 日大三) 2 0 0 0 2
[7] 向山 (2 法政二) 4 1 0 1 0
[2] 森川 (4 桐蔭学園) 4 2 1 2 0
[9] 清水二 (3 中京大中京) 2 1 0 0 1
[6] 大崎 (3 智弁学園) 3 0 0 2 1
[1] 玉熊 (4 北海) 3 0 0 2 0
1 上條 (2 市立川越) 0 0 0 0 0
1 熊谷 (3 平塚学園) 0 0 0 0 0
H 福田光 (1 大阪桐蔭) 1 0 0 1 0
32 9 2 8 5
 


玉熊 (4 北海) 6 0/3 75 27 8 2 1 3
上條 (2 市立川越) 0 1/3 15 3 0 0 2 0
熊谷 (3 平塚学園) 2 2/3 40 10 2 2 0 0
9 130 40 10 4 3 3