2016秋季リーグ戦
東京大 - 立教大 3回戦
【 10月10日(月) 第1試合 試合開始11:00 終了12:49 観衆 8,000人 】
[球審]山下 [塁審]佐伯・鈴木・戸塚 [外審]・
 
 
TOKYO
 
B S O
 
RIKKIO
 
[8] 下雅意 (4 甲陽学院) 4 0 0 1 0
[4] 桐生 (4 西) 4 1 0 0 0
[6] 山田 (3 桐朋) 4 0 0 2 0
[3] 田口 (3 西大和学園) 3 0 0 0 0
[7] 楠田 (3 桐朋) 3 1 0 0 0
[5] 山本克 (4 聖光学院) 2 0 0 1 0
[2] 喜入 (4 修猷館) 3 0 0 0 0
[1] 三木 (4 県多摩) 2 0 0 0 0
H 森田 (3 学芸大附) 1 1 0 0 0
R 田畑 (2 戸山) 0 0 0 0 0
1 柴田 (3 洛星) 0 0 0 0 0
1 小林 (1 横浜翠嵐) 0 0 0 0 0
[9] 宇佐美 (2 桐朋) 3 0 0 1 0
29 3 0 5 0
T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R 0 0 0 0 1 1 0 4 x 6
立大が東大打線を3安打完封し、勝ち点を3とした。

[5回裏]立大・田村の適時3塁打で1点先制
[6回裏]立大・犠飛で1点追加
[8回裏]立大・飯迫・田村の適時打、犠飛で4点追加
TOKYO   RIKKIO
○三木、柴田、小林 投 手 ●田村
喜入  捕 手 上野敦 
 
  本塁打  
  三塁打 田村 
  二塁打 佐藤拓2、田中和 
 
山本克 犠 打 飯迫、熊谷、田中和
併 殺
3 残 塁 6
盗 塁
失 策
暴 投
捕 逸
ボーク
[8] 佐藤拓 (4 浦和学院) 4 3 0 0 0
[6] 熊谷 (3 仙台育英) 3 0 0 1 0
[3] 飯迫 (2 神戸国際大) 3 1 3 0 0
[7] 佐藤竜 (4 國學院久我) 4 1 0 0 0
[9] 田中和 (4 西南学院) 3 1 1 0 0
[5] 笠松 (3 大阪桐蔭) 3 1 0 1 1
[1] 田村 (4 報徳学園) 4 2 2 0 0
[2] 上野敦 (4 長崎日大) 3 0 0 1 1
[4] 高橋信 (4 長野日大) 4 1 0 1 0
31 10 6 4 2
   


三木 (4 県多摩) 7 93 26 5 4 0 2
柴田 (3 洛星) 0 1/3 15 5 4 0 0 4
小林 (1 横浜翠嵐) 0 2/3 24 5 1 0 2 0
8 132 36 10 4 2 6


田村 (4 報徳学園) 9 99 30 3 5 0 0
9 99 30 3 5 0 0
 
     
 
B S O
 
T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R 0 0 0 0 1 1 0 4 x 6
立大が東大打線を3安打完封し、勝ち点を3とした。

[5回裏]立大・田村の適時3塁打で1点先制
[6回裏]立大・犠飛で1点追加
[8回裏]立大・飯迫・田村の適時打、犠飛で4点追加
TOKYO   RIKKIO
○三木、柴田、小林 投 手 ●田村
喜入  捕 手 上野敦 
 
  本塁打  
  三塁打 田村 
  二塁打 佐藤拓2、田中和 
 
山本克 犠 打 飯迫、熊谷、田中和
併 殺
3 残 塁 6
盗 塁
失 策
暴 投
捕 逸
ボーク
 
 
     
 
TOKYO
 
[8] 下雅意 (4 甲陽学院) 4 0 0 1 0
[4] 桐生 (4 西) 4 1 0 0 0
[6] 山田 (3 桐朋) 4 0 0 2 0
[3] 田口 (3 西大和学園) 3 0 0 0 0
[7] 楠田 (3 桐朋) 3 1 0 0 0
[5] 山本克 (4 聖光学院) 2 0 0 1 0
[2] 喜入 (4 修猷館) 3 0 0 0 0
[1] 三木 (4 県多摩) 2 0 0 0 0
H 森田 (3 学芸大附) 1 1 0 0 0
R 田畑 (2 戸山) 0 0 0 0 0
1 柴田 (3 洛星) 0 0 0 0 0
1 小林 (1 横浜翠嵐) 0 0 0 0 0
[9] 宇佐美 (2 桐朋) 3 0 0 1 0
29 3 0 5 0
 


三木 (4 県多摩) 7 93 26 5 4 0 2
柴田 (3 洛星) 0 1/3 15 5 4 0 0 4
小林 (1 横浜翠嵐) 0 2/3 24 5 1 0 2 0
8 132 36 10 4 2 6
 
 
     
 
RIKKIO
 
[8] 佐藤拓 (4 浦和学院) 4 3 0 0 0
[6] 熊谷 (3 仙台育英) 3 0 0 1 0
[3] 飯迫 (2 神戸国際大) 3 1 3 0 0
[7] 佐藤竜 (4 國學院久我) 4 1 0 0 0
[9] 田中和 (4 西南学院) 3 1 1 0 0
[5] 笠松 (3 大阪桐蔭) 3 1 0 1 1
[1] 田村 (4 報徳学園) 4 2 2 0 0
[2] 上野敦 (4 長崎日大) 3 0 0 1 1
[4] 高橋信 (4 長野日大) 4 1 0 1 0
31 10 6 4 2
 


田村 (4 報徳学園) 9 99 30 3 5 0 0
9 99 30 3 5 0 0