2015春季リーグ戦
東京大 - 明治大 1回戦
【 4月11日(土) 第1試合 試合開始13:14 終了15:22 観衆 5,000人 】
[球審]小山 [塁審]深沢・水沼・鈴木 [外審]・
 
 
TOKYO
 
B S O
 
Meiji
 
[2] 喜入 (3 修猷館) 4 0 0 0 0
[4] 飯田 (4 刈谷) 4 1 0 2 0
[5] 長藤 (4 山形東) 2 0 0 0 0
H 下嶋 (4 仙台二) 1 0 0 0 0
[7] 楠田 (2 桐朋) 3 1 0 0 1
[3] 山本克 (3 聖光学院) 4 0 0 1 0
[6] 山田 (2 桐朋) 3 0 0 1 0
[9] 阿加多 (4 学芸大附) 2 0 0 0 0
H 田口 (2 西大和学園) 1 0 0 1 0
1 宮台 (2 湘南) 0 0 0 0 0
[1] 山本俊 (3 西春) 1 0 0 0 0
H 岩川 (4 半田) 1 0 0 0 0
1 柴田 (2 洛星) 0 0 0 0 0
9 白砂 (4 修道) 1 0 0 0 0
[8] 田中 (3 熊本) 3 1 0 2 0
30 3 0 7 1
T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M 1 0 0 0 1 0 0 0 x 2
明大が、東大打線を3安打完封し、先勝した。

[1回裏]明大・山の適時2塁打で先制
[5回裏]明大・上西の適時打で1点追加
TOKYO   Meiji
○山本俊、柴田、宮台 投 手 ●柳
喜入  捕 手 牛島 
 
  本塁打  
  三塁打  
田中  二塁打 山、菅野、上西 
 
長藤 犠 打
2 併 殺
5 残 塁 9
盗 塁
山田 失 策 渡辺
山本俊 暴 投
捕 逸
ボーク
[5] 渡辺 (1 横浜) 4 1 0 0 0
[6] 宮内 (4 習志野) 4 0 0 0 0
[8] (4 日大三) 3 1 1 0 1
[9] 菅野 (4 東海大相模) 2 1 0 0 2
[3] 石井 (4 履正社) 2 0 0 0 0
H3 佐野恵 (3 広陵) 2 1 0 0 0
[7] 上西 (4 明大中野八) 4 3 1 0 0
7 小倉 (4 関西) 0 0 0 0 0
[2] 牛島 (3 門司学園) 4 1 0 1 0
[1] (3 横浜) 3 0 0 1 0
[4] 大塚 (4 花咲徳栄) 2 0 0 0 1
30 8 2 2 4
   


山本俊 (3 西春) 4 58 19 6 1 2 1
柴田 (2 洛星) 2 34 9 2 0 0 0
宮台 (2 湘南) 2 27 7 0 1 2 0
8 119 35 8 2 4 1


(3 横浜) 9 128 32 3 7 1 0
9 128 32 3 7 1 0
 
     
 
B S O
 
T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M 1 0 0 0 1 0 0 0 x 2
明大が、東大打線を3安打完封し、先勝した。

[1回裏]明大・山の適時2塁打で先制
[5回裏]明大・上西の適時打で1点追加
TOKYO   Meiji
○山本俊、柴田、宮台 投 手 ●柳
喜入  捕 手 牛島 
 
  本塁打  
  三塁打  
田中  二塁打 山、菅野、上西 
 
長藤 犠 打
2 併 殺
5 残 塁 9
盗 塁
山田 失 策 渡辺
山本俊 暴 投
捕 逸
ボーク
 
 
     
 
TOKYO
 
[2] 喜入 (3 修猷館) 4 0 0 0 0
[4] 飯田 (4 刈谷) 4 1 0 2 0
[5] 長藤 (4 山形東) 2 0 0 0 0
H 下嶋 (4 仙台二) 1 0 0 0 0
[7] 楠田 (2 桐朋) 3 1 0 0 1
[3] 山本克 (3 聖光学院) 4 0 0 1 0
[6] 山田 (2 桐朋) 3 0 0 1 0
[9] 阿加多 (4 学芸大附) 2 0 0 0 0
H 田口 (2 西大和学園) 1 0 0 1 0
1 宮台 (2 湘南) 0 0 0 0 0
[1] 山本俊 (3 西春) 1 0 0 0 0
H 岩川 (4 半田) 1 0 0 0 0
1 柴田 (2 洛星) 0 0 0 0 0
9 白砂 (4 修道) 1 0 0 0 0
[8] 田中 (3 熊本) 3 1 0 2 0
30 3 0 7 1
 


山本俊 (3 西春) 4 58 19 6 1 2 1
柴田 (2 洛星) 2 34 9 2 0 0 0
宮台 (2 湘南) 2 27 7 0 1 2 0
8 119 35 8 2 4 1
 
 
     
 
Meiji
 
[5] 渡辺 (1 横浜) 4 1 0 0 0
[6] 宮内 (4 習志野) 4 0 0 0 0
[8] (4 日大三) 3 1 1 0 1
[9] 菅野 (4 東海大相模) 2 1 0 0 2
[3] 石井 (4 履正社) 2 0 0 0 0
H3 佐野恵 (3 広陵) 2 1 0 0 0
[7] 上西 (4 明大中野八) 4 3 1 0 0
7 小倉 (4 関西) 0 0 0 0 0
[2] 牛島 (3 門司学園) 4 1 0 1 0
[1] (3 横浜) 3 0 0 1 0
[4] 大塚 (4 花咲徳栄) 2 0 0 0 1
30 8 2 2 4
 


(3 横浜) 9 128 32 3 7 1 0
9 128 32 3 7 1 0