2015秋季リーグ戦
東京大 - 立教大 
【 10月25日(日) 第1試合 試合開始11:00 終了13:40 観衆 11,000人 】
[球審]宮田 [塁審]鈴木・山下・安 [外審]・
 
 
RIKKIO
 
B S O
 
TOKYO
 
[6] 大城 (4 興南) 4 0 0 1 1
[4] 酒井田 (4 県岐阜商) 4 2 1 0 1
[8] 佐藤拓 (3 浦和学院) 3 0 0 1 2
[5] 笠松 (2 大阪桐蔭) 4 1 0 1 1
5 篠崎吾 (4 桐光学園) 0 0 0 0 0
[9] 田中和 (3 西南学院) 5 1 0 1 0
[7] 佐藤竜 (3 國學院久我) 4 2 1 0 0
H 寺田 (4 神戸国際大) 1 0 0 0 0
1 小林昌 (4 佐久長聖) 0 0 0 0 0
[3] 飯迫 (1 神戸国際大) 3 1 1 0 0
3 山崎 (4 所沢北) 0 0 0 0 0
[2] 鈴木 (4 日大三) 4 2 1 2 0
2 松本 (4 丸亀) 0 0 0 0 0
[1] 齋藤俊 (4 成田) 1 0 0 0 0
1 黒萩 (3 遊学館) 2 0 0 0 0
1 田村 (3 報徳学園) 0 0 0 0 0
7 西岡 (3 神戸国際大) 0 0 0 0 0
35 9 4 6 5
R 0 2 0 0 0 2 2 0 0 6
T 2 0 0 1 0 0 0 0 0 3
立大が中盤に逆転し、勝ち点を2とした。

[1裏]東大・楠田の適時3塁打で2点先制
[2表]立大・佐藤竜、飯迫の連続ソロで同点
[4裏]東大・白砂の適時2塁打で1点勝ち越し
[6表]立大・鈴木の適時2塁打、酒井田の適時打で逆転
[7表]立大・二度の敵失で2点追加
RIKKIO   TOKYO
齋藤俊、●黒萩、田村、小林昌 投 手 山本俊、三木、白砂、○辰亥、柴田
鈴木、松本  捕 手 喜入 
 
佐藤竜2号ソロ(2回)、飯迫1号ソロ(2回)  本塁打  
酒井田  三塁打 楠田 
鈴木  二塁打 白砂 
 
齋藤俊、飯迫 犠 打 長藤、阿加多、飯田
2 併 殺
9 残 塁 6
酒井田、佐藤拓、笠松、飯迫 盗 塁
佐藤拓 失 策 長藤、喜入
齋藤俊 暴 投
捕 逸
ボーク
[4] 飯田 (4 刈谷) 2 1 0 0 1
[5]35 長藤 (4 山形東) 3 0 0 0 0
[6] 山田 (2 桐朋) 3 1 0 0 1
[7] 楠田 (2 桐朋) 3 1 2 0 1
[3] 山本克 (3 聖光学院) 1 0 0 0 1
H 下雅意 (3 甲陽学院) 1 0 0 0 0
5 水島 (2 洛星) 0 0 0 0 0
H3 下嶋 (4 仙台二) 0 0 0 0 1
[8] 田中 (3 熊本) 3 0 0 1 1
[9] 阿加多 (4 学芸大附) 2 0 0 1 0
H 森田 (2 学芸大附) 1 0 0 0 0
[1] 山本俊 (3 西春) 1 1 0 0 0
1 三木 (3 県多摩) 0 0 0 0 0
1 白砂 (4 修道) 1 1 1 0 0
1 辰亥 (4 高松) 0 0 0 0 0
1 柴田 (2 洛星) 1 0 0 1 0
H 田口 (2 西大和学園) 1 0 0 0 0
[2] 喜入 (3 修猷館) 4 1 0 0 0
27 6 3 3 6
   


齋藤俊 (4 成田) 4 62 19 4 2 5 3
黒萩 (3 遊学館) 3 35 10 2 1 0 0
田村 (3 報徳学園) 1 14 4 0 0 1 0
小林昌 (4 佐久長聖) 1 8 3 0 0 0 0
9 119 36 6 3 6 3


山本俊 (3 西春) 2 1/3 51 12 2 2 3 2
三木 (3 県多摩) 0 2/3 16 3 0 0 1 0
白砂 (4 修道) 2 30 8 2 0 0 0
辰亥 (4 高松) 0 2/3 30 6 3 0 1 2
柴田 (2 洛星) 3 1/3 47 13 2 4 0 0
9 174 42 9 6 5 4
 
     
 
B S O
 
R 0 2 0 0 0 2 2 0 0 6
T 2 0 0 1 0 0 0 0 0 3
立大が中盤に逆転し、勝ち点を2とした。

[1裏]東大・楠田の適時3塁打で2点先制
[2表]立大・佐藤竜、飯迫の連続ソロで同点
[4裏]東大・白砂の適時2塁打で1点勝ち越し
[6表]立大・鈴木の適時2塁打、酒井田の適時打で逆転
[7表]立大・二度の敵失で2点追加
RIKKIO   TOKYO
齋藤俊、●黒萩、田村、小林昌 投 手 山本俊、三木、白砂、○辰亥、柴田
鈴木、松本  捕 手 喜入 
 
佐藤竜2号ソロ(2回)、飯迫1号ソロ(2回)  本塁打  
酒井田  三塁打 楠田 
鈴木  二塁打 白砂 
 
齋藤俊、飯迫 犠 打 長藤、阿加多、飯田
2 併 殺
9 残 塁 6
酒井田、佐藤拓、笠松、飯迫 盗 塁
佐藤拓 失 策 長藤、喜入
齋藤俊 暴 投
捕 逸
ボーク
 
 
     
 
RIKKIO
 
[6] 大城 (4 興南) 4 0 0 1 1
[4] 酒井田 (4 県岐阜商) 4 2 1 0 1
[8] 佐藤拓 (3 浦和学院) 3 0 0 1 2
[5] 笠松 (2 大阪桐蔭) 4 1 0 1 1
5 篠崎吾 (4 桐光学園) 0 0 0 0 0
[9] 田中和 (3 西南学院) 5 1 0 1 0
[7] 佐藤竜 (3 國學院久我) 4 2 1 0 0
H 寺田 (4 神戸国際大) 1 0 0 0 0
1 小林昌 (4 佐久長聖) 0 0 0 0 0
[3] 飯迫 (1 神戸国際大) 3 1 1 0 0
3 山崎 (4 所沢北) 0 0 0 0 0
[2] 鈴木 (4 日大三) 4 2 1 2 0
2 松本 (4 丸亀) 0 0 0 0 0
[1] 齋藤俊 (4 成田) 1 0 0 0 0
1 黒萩 (3 遊学館) 2 0 0 0 0
1 田村 (3 報徳学園) 0 0 0 0 0
7 西岡 (3 神戸国際大) 0 0 0 0 0
35 9 4 6 5
 


齋藤俊 (4 成田) 4 62 19 4 2 5 3
黒萩 (3 遊学館) 3 35 10 2 1 0 0
田村 (3 報徳学園) 1 14 4 0 0 1 0
小林昌 (4 佐久長聖) 1 8 3 0 0 0 0
9 119 36 6 3 6 3
 
 
     
 
TOKYO
 
[4] 飯田 (4 刈谷) 2 1 0 0 1
[5]35 長藤 (4 山形東) 3 0 0 0 0
[6] 山田 (2 桐朋) 3 1 0 0 1
[7] 楠田 (2 桐朋) 3 1 2 0 1
[3] 山本克 (3 聖光学院) 1 0 0 0 1
H 下雅意 (3 甲陽学院) 1 0 0 0 0
5 水島 (2 洛星) 0 0 0 0 0
H3 下嶋 (4 仙台二) 0 0 0 0 1
[8] 田中 (3 熊本) 3 0 0 1 1
[9] 阿加多 (4 学芸大附) 2 0 0 1 0
H 森田 (2 学芸大附) 1 0 0 0 0
[1] 山本俊 (3 西春) 1 1 0 0 0
1 三木 (3 県多摩) 0 0 0 0 0
1 白砂 (4 修道) 1 1 1 0 0
1 辰亥 (4 高松) 0 0 0 0 0
1 柴田 (2 洛星) 1 0 0 1 0
H 田口 (2 西大和学園) 1 0 0 0 0
[2] 喜入 (3 修猷館) 4 1 0 0 0
27 6 3 3 6
 


山本俊 (3 西春) 2 1/3 51 12 2 2 3 2
三木 (3 県多摩) 0 2/3 16 3 0 0 1 0
白砂 (4 修道) 2 30 8 2 0 0 0
辰亥 (4 高松) 0 2/3 30 6 3 0 1 2
柴田 (2 洛星) 3 1/3 47 13 2 4 0 0
9 174 42 9 6 5 4