第47回明治神宮野球大会
上武大学 - 明治大学 
【 11月15日(火) 第2試合 試合開始13:55 終了16:18  】
[球審]綿貫 [塁審]清水・深沢・富澤 [外審]・
 
 
上武大
 
B S O
 
明大
 
[8] 島田 4 2 0 1 0
[3] 山本 4 1 0 2 0
[5] 鳥巣 4 0 0 0 0
[4]9 長澤 3 1 0 1 1
[7] 市根井 4 1 0 1 0
[9] 宮川海 3 0 0 1 0
4 上野 0 0 0 0 0
H 我如古 1 0 0 0 0
[2] 吉田 2 0 0 0 1
[6] 小豆澤 3 0 0 1 0
[1] 寺沢 1 0 0 1 0
1 霍本 0 0 0 0 0
H 飯島 1 0 0 1 0
1 宮川哲 0 0 0 0 0
H 1 0 0 0 0
1 鈴木 0 0 0 0 0
1 石井 0 0 0 0 0
1 山下 0 0 0 0 0
31 5 0 9 2
明大 1 0 0 2 0 0 0 0 0 3
上武大 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
明治大が継投で上武大打線を零封し、決勝進出を決めた。

[1回表]明治大・敵失で1点先制
[4回表]明治大・柳の2ランで追加点
上武大   明大
○寺沢、霍本、宮川哲、鈴木、石井、山下 投 手 ●柳、星
吉田  捕 手 牛島 
 
  本塁打 柳1号2ラン(4回) 
  三塁打  
  二塁打 逢澤 
 
犠 打 吉田大
併 殺 1
6 残 塁 10
盗 塁 渡辺
宮川海 失 策
暴 投
捕 逸
寺沢 ボーク
[6] 吉田大 (4 佼成学園) 4 2 0 0 0
[4] 竹村 (3 浦和学院) 4 0 0 0 1
[3] 佐野 (4 広陵) 5 1 0 0 0
[2] 牛島 (4 門司学園) 4 1 0 1 1
[7] 川口 (4 國學院久我) 4 0 0 1 0
[9] 萩原 (4 九州学院) 3 1 0 0 1
R9 加勢 (4 札幌一) 0 0 0 0 0
[8] 逢澤 (2 関西) 4 1 0 0 0
[1] (4 横浜) 3 1 2 0 0
H 宮崎 (3 履正社) 1 0 0 0 0
1 (4 宇都宮工) 0 0 0 0 0
[5] 渡辺 (2 横浜) 3 1 0 0 1
35 8 2 2 4
   


寺沢 4 63 20 6 0 1 2
霍本 1 17 4 0 1 1 0
宮川哲 2 31 7 1 1 0 0
鈴木 1 10 4 1 0 0 0
石井 0 1/3 11 3 0 0 2 0
山下 0 2/3 7 2 0 0 0 0
9 139 40 8 2 4 2


(4 横浜) 7 113 27 5 6 2 0
(4 宇都宮工) 2 23 6 0 3 0 0
9 136 33 5 9 2 0
 
     
 
B S O
 
明大 1 0 0 2 0 0 0 0 0 3
上武大 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
明治大が継投で上武大打線を零封し、決勝進出を決めた。

[1回表]明治大・敵失で1点先制
[4回表]明治大・柳の2ランで追加点
上武大   明大
○寺沢、霍本、宮川哲、鈴木、石井、山下 投 手 ●柳、星
吉田  捕 手 牛島 
 
  本塁打 柳1号2ラン(4回) 
  三塁打  
  二塁打 逢澤 
 
犠 打 吉田大
併 殺 1
6 残 塁 10
盗 塁 渡辺
宮川海 失 策
暴 投
捕 逸
寺沢 ボーク
 
 
     
 
上武大
 
[8] 島田 4 2 0 1 0
[3] 山本 4 1 0 2 0
[5] 鳥巣 4 0 0 0 0
[4]9 長澤 3 1 0 1 1
[7] 市根井 4 1 0 1 0
[9] 宮川海 3 0 0 1 0
4 上野 0 0 0 0 0
H 我如古 1 0 0 0 0
[2] 吉田 2 0 0 0 1
[6] 小豆澤 3 0 0 1 0
[1] 寺沢 1 0 0 1 0
1 霍本 0 0 0 0 0
H 飯島 1 0 0 1 0
1 宮川哲 0 0 0 0 0
H 1 0 0 0 0
1 鈴木 0 0 0 0 0
1 石井 0 0 0 0 0
1 山下 0 0 0 0 0
31 5 0 9 2
 


寺沢 4 63 20 6 0 1 2
霍本 1 17 4 0 1 1 0
宮川哲 2 31 7 1 1 0 0
鈴木 1 10 4 1 0 0 0
石井 0 1/3 11 3 0 0 2 0
山下 0 2/3 7 2 0 0 0 0
9 139 40 8 2 4 2
 
 
     
 
明大
 
[6] 吉田大 (4 佼成学園) 4 2 0 0 0
[4] 竹村 (3 浦和学院) 4 0 0 0 1
[3] 佐野 (4 広陵) 5 1 0 0 0
[2] 牛島 (4 門司学園) 4 1 0 1 1
[7] 川口 (4 國學院久我) 4 0 0 1 0
[9] 萩原 (4 九州学院) 3 1 0 0 1
R9 加勢 (4 札幌一) 0 0 0 0 0
[8] 逢澤 (2 関西) 4 1 0 0 0
[1] (4 横浜) 3 1 2 0 0
H 宮崎 (3 履正社) 1 0 0 0 0
1 (4 宇都宮工) 0 0 0 0 0
[5] 渡辺 (2 横浜) 3 1 0 0 1
35 8 2 2 4
 


(4 横浜) 7 113 27 5 6 2 0
(4 宇都宮工) 2 23 6 0 3 0 0
9 136 33 5 9 2 0