日付 | 試合開始時間 | カード | 地上波 | BS | G+ | ||||
4月12日 | (土) | 11:00 | 東−早 | 11:00〜13:00 | 生 | 11:00〜16:00 | 生 | ||
13:00 | 慶−立 | ||||||||
4月13日 | (日) | 11:00 | 立−慶 | 11:00〜13:00 | 生 | ||||
13:00 | 早−東 | 14:00〜16:00 | 生 | 26:30〜29:30 | |||||
4月16日 | (水) | 12:30〜14:30 | 録画 | ||||||
4月17日 | (木) | 12:30〜14:30 | 録画 | ||||||
4月18日 | (金) | 12:30〜14:30 | 録画 | ||||||
4月19日 | (土) | 11:00 | 東−明 | 11:00〜14:00 | 生 | ||||
13:00 | 立−法 | 24:30〜27:30 | 録画 | ||||||
4月20日 | (日) | 11:00 | 法−立 | 11:00〜16:00 | 生 | ||||
13:00 | 明−東 | ||||||||
4月24日 | (水) | 12:30〜14:30 | 録画 | ||||||
4月25日 | (木) | 12:30〜14:30 | 録画 | ||||||
4月26日 | (金) | 17:30〜19:30 | 録画 | ||||||
4月26日 | (土) | 11:00 | 法−早 | 11:00〜13:00 | 生 | 11:00〜16:00 | 生 | ||
13:00 | 慶−明 | ||||||||
4月27日 | (日) | 11:00 | 明−慶 | 11:00〜15:30 | 生 | ||||
13:00 | 早−法 | 14:00〜16:00 | 生 | ||||||
4月30日 | (水) | 12:30〜14:30 | 録画 | ||||||
5月1日 | (木) | 12:30〜14:30 | 録画 | ||||||
5月2日 | (金) | 12:30〜14:30 | 録画 | ||||||
5月3日 | (土) | 11:00 | 早−立 | 11:00〜13:00 | 生 | 11:00〜13:00 | 生 | ||
13:00 | 慶−東 | 25:45〜28:45 | 録画 | ||||||
5月4日 | (日) | 11:00 | 東−慶 | 11:00〜12:45 | 生 | ||||
13:00 | 立−早 | 13:30〜15:30 | 生 | 24:30〜27:30 | 録画 | ||||
5月7日 | (水) | 12:30〜14:30 | 録画 | ||||||
5月8日 | (木) | 12:30〜14:30 | 録画 | ||||||
5月9日 | (金) | 12:30〜14:30 | 録画 | ||||||
5月10日 | (土) | 11:00 | 立−明 | 11:00〜13:00 | 生 | ||||
13:00 | 東−法 | 24:30〜27:30 | 録画 | ||||||
5月11日 | (日) | 11:00 | 法−東 | 11:00〜16:00 | 生 | ||||
13:00 | 明−立 | ||||||||
5月14日 | (水) | 17:30〜19:30 | 録画 | ||||||
5月15日 | (木) | 12:30〜14:30 | 録画 | ||||||
5月16日 | (金) | 12:30〜14:30 | 録画 | ||||||
5月17日 | (土) | 11:00 | 早−明 | 11:00〜13:00 | 生 | 11:00〜16:00 | 生 | ||
13:00 | 法−慶 | ||||||||
5月18日 | (日) | 11:00 | 慶−法 | 11:00〜16:00 | 生 | ||||
13:00 | 明−早 | 14:00〜16:00 | 生 | ||||||
5月22日 | (木) | 12:30〜14:30 | 録画 | ||||||
5月22日 | (木) | 17:30〜19:30 | 録画 | ||||||
5月23日 | (金) | 12:30〜14:30 | 録画 | ||||||
5月24日 | (土) | 11:00 | 法−明 | 11:00〜16:00 | 生 | ||||
13:00 | 東−立 | ||||||||
5月25日 | (日) | 11:00 | 立−東 | 11:00〜16:00 | 生 | ||||
13:00 | 明−法 | ||||||||
5月28日 | (水) | 24:30〜26:30 | 録画 | ||||||
5月29日 | (木) | 24:30〜26:30 | 録画 | ||||||
5月30日 | (金) | 12:30〜14:30 | 録画 | ||||||
5月31日 | (土) | 13:00 | 慶−早 | 15:00〜16:25 | 13:00〜16:00 | 生 | 13:00〜16:00 | 生 | |
6月1日 | (日) | 13:00 | 早−慶 | 13:00〜16:00 | 生 | 13:00〜16:00 | 生 | ||
6月2日 | (月) | 13:00 | 慶−早 | (13:00〜16:00) | (生) | (13:00〜16:00) | (生) | ||
未定 | 録画 | ||||||||
未定 | 録画 | ||||||||
未定 | 録画 |
■NHK
日付 | 試合開始時間 | カード | 地上波(教育テレビ) | ||
6月1日 | (日) | 13:00 | 早−慶 | 14:00〜15:30 | 生 |
$dir_now = dirname(__FILE__);
echo replace_ad($dir_now);
?>