日付 | 試合開始時間 | カード | 地上波 | BS | G+ | ||||
9月13日 | (土) | 11:00 | 明−東 | 11:00〜13:30 | 生 | ||||
13:00 | 慶−法 | 24:30〜27:30 | VTR | ||||||
9月14日 | (日) | 11:00 | 法−慶 | 11:00〜13:00 | 生 | ||||
13:00 | 東−明 | 9/15(月) | VTR | ||||||
9月20日 | (土) | 11:00 | 早−東 | 11:00〜13:00 | 生 | 11:00〜16:00 | 生 | ||
13:00 | 立−法 | ||||||||
9月21日 | (日) | 11:00 | 法−立 | 11:00〜16:00 | 生 | ||||
13:00 | 東−早 | 14:00〜16:00 | 生 | ||||||
9月27日 | (土) | 11:00 | 慶−明 | 11:00〜13:00 | 生 | ||||
13:00 | 立−早 | 14:00〜16:00 | 生 | 24:30〜27:30 | VTR | ||||
9月28日 | (日) | 11:00 | 早−立 | 11:00〜13:00 | 生 | 24:30〜29:00 | VTR | ||
13:00 | 明−慶 | ||||||||
10月4日 | (土) | 11:00 | 明−法 | 11:00〜13:30 | 生 | ||||
13:00 | 東−慶 | 25:45〜28:45 | VTR | ||||||
10月5日 | (日) | 11:00 | 慶−東 | 11:00〜13:30 | 生 | ||||
13:00 | 法−明 | 10/6(月) | VTR | ||||||
10月11日 | (土) | 11:00 | 法−早 | 11:00〜13:00 | 生 | 11:00〜16:00 | 生 | ||
13:00 | 立−東 | ||||||||
10月12日 | (日) | 11:00 | 東−立 | 11:00〜16:00 | 生 | ||||
13:00 | 早−法 | 14:00〜16:00 | 生 | ||||||
10月18日 | (土) | 11:00 | 早−明 | 11:00〜13:00 | 生 | 11:30〜16:00 | 生 | ||
13:00 | 立−慶 | ||||||||
10月19日 | (日) | 11:00 | 慶−立 | 11:00〜13:15 | 生 | ||||
13:00 | 明−早 | 14:00〜16:00 | 生 | 24:30〜27:00 | VTR | ||||
10月25日 | (土) | 11:00 | 立−明 | 11:00〜16:00 | 生 | ||||
13:00 | 法−東 | ||||||||
10月26日 | (日) | 11:00 | 東−法 | 11:00〜16:00 | 生 | ||||
13:00 | 明−立 | ||||||||
11月1日 | (土) | 13:00 | 早−慶 | 13:00〜16:00 | 生 | 13:00〜17:30 | 生 | ||
11月2日 | (日) | 13:00 | 慶−早 | 26:00〜27:25 | VTR | 13:00〜16:00 | 生 | 13:00〜17:30 | 生 |
■NHK
日付 | 試合開始時間 | カード | 地上波(教育テレビ) | ||
11月2日 | (日) | 13:00 | 慶−早 | 14:00〜 | 生 |
$dir_now = dirname(__FILE__);
echo replace_ad($dir_now);
?>