13:16 更新
法 大 - 慶 大 3位決定戦
【 11月2日(木) 第1試合 試合開始9:59 終了12:18 観衆 人 】
 [球審]武部 [塁審]藤元・ ・  
 
 
法 大
 
S B O
     
 
慶 大
 
   
[4]7 柴原 (長崎日大) 3 0 0 1 1
[9] 石井大 (広島商) 4 2 0 0 0
[5] 和泉 (横浜) 3 1 0 0 1
[7] 上野雅 (済々黌) 3 0 0 3 0
4 松本 (関西) 0 0 0 0 1
[2] 石川 (小山西) 3 0 0 1 1
[3] 田中庸 (日南学園) 3 0 0 0 1
[8] 森井 (高岡商) 3 1 0 1 0
[6] 吉野 (横浜隼人) 4 2 2 2 0
[1] (岡山理大附) 0 0 0 0 0
H 松島 (日大三) 0 0 0 0 1
R 喜多 (伝習館) 0 0 0 0 0
1 藤田 (丸亀城西) 1 1 0 0 0
H (宇治山田商) 1 1 0 0 0
R 伊藤暢 (中京大中京) 0 0 0 0 0
1 上野悠 (平塚学園) 0 0 0 0 0
  28 8 2 8 6
H 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
  R 
K 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
法大が吉野の逆転2ランで慶大を下し3位となった。
法 大   慶 大
堀、○藤田、上野悠  投 手 ●松尾拓、村山、今福 
石川  捕 手 坂本 
 
吉野2ラン(5回)  本塁打  
  三塁打  
吉野、辻  二塁打  
 
柴原、森井、藤田 犠 打 小野寺、森本
併 殺 1
8 残 塁 8
盗 塁
和泉 失 策
暴 投 居村
捕 逸
ボーク
   
[7] 小川 (長崎東) 3 1 0 0 1
1 今福 (甲府一) 0 0 0 0 0
1 居村 (桐朋) 0 0 0 0 0
[6] 小野寺 (前橋) 2 0 0 1 0
H9 (慶應志木) 1 0 0 0 0
[8] 阿部 (福島) 3 0 0 2 0
H5 湯浅 (慶應) 0 0 0 0 1
[3] 村重 (岩国) 3 2 1 0 1
[9] 松尾太 (立川) 2 0 0 1 0
H98 平賀 (慶応) 2 0 0 0 0
[5] 漆畑 (慶應) 3 1 0 0 0
H 松尾卓 (鳥栖) 1 0 0 0 0
6 長谷 (慶應) 0 0 0 0 0
[4] 森本 (智弁和歌山) 3 0 0 2 0
[2] 坂本 (岡山城東) 3 0 0 2 1
[1] 松尾拓 (金沢泉丘) 1 0 0 0 0
H (大宮) 1 0 0 0 0
1 村山 (男鹿工) 0 0 0 0 0
H7 川上 (松江北) 2 1 0 0 0
  30 5 1 8 4
   
  球数 打者
2 40 9 2 2 1 1
藤田 6 91 24 3 5 3 0
上野悠 1 8 3 0 1 0 0
9 139 36 5 8 4 1
  球数 打者
松尾拓 5 86 22 6 6 4 2
村山 2 22 7 1 0 0 0
今福 01/3 13 3 0 0 2 0
居村 12/3 14 5 1 2 0 0
9 135 37 8 8 6 2