15:06 更新
慶 大 - 法 大 3位決定戦
【 6月3日(木) 第1試合 試合開始10:59 終了13:08 】
 [球審]山口 [塁審]鈴木
 
 
慶 大
 
S B O
     
 
法 大
 
   
[7] 瀧口 (宇部) 3 0 0 0 0
H 佐藤翔 (秋田) 1 0 0 1 0
7 半田 (札幌南) 0 0 0 0 0
[6] 宮田 (東北) 4 0 0 1 0
[5] 仁科 (岡山城東) 3 0 0 1 1
[8]9 金森宏 (国学久我山) 3 1 2 1 0
[3] 金本 (岐阜) 3 0 0 1 0
[9] 鵜嶌 (札幌南) 2 0 0 0 0
H 中路 (慶應) 1 0 0 0 0
R8 渡辺 (秋田南) 0 0 0 0 0
[4] 松橋 (竜ヶ崎一) 2 0 0 2 0
H4 猪又 (慶應) 0 0 0 0 0
[2] 青池 (静岡) 3 0 0 0 0
[1] 守口 (日比谷) 3 0 0 3 0
  28 1 2 10 1
K 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
  R 
H 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
慶大が守口の完投と唯一の安打が金森宏の逆転2ランとなり、緊迫した試合を制し、3位に決定した
慶 大   法 大
○守口  投 手 平野貴、仲山、●宿輪、鶴岡 
青池  捕 手 渡辺 
 
金森宏2ラン(7回)  本塁打  
  三塁打  
  二塁打 渡辺 
 
猪又 犠 打 渡辺、星、小堀、鶴岡
併 殺
1 残 塁 9
盗 塁
失 策 野崎
守口 暴 投
捕 逸
   
[6] 大引 (浪速) 2 0 0 1 1
6 野崎 (木更津) 1 0 0 1 0
4 西川 (三重) 0 0 0 0 0
H 山田 (豊田西) 1 0 0 0 0
[8] (桐蔭学園) 3 1 1 0 0
[3] 谷中 (PL学園) 2 0 0 2 2
[5] 大澤 (作新学院) 3 0 0 0 1
[9] 嶋田好 (智弁和歌山) 2 0 0 1 0
1 仲山 (島田商) 1 0 0 1 0
1 宿輪 (長崎日大) 0 0 0 0 0
1 鶴岡 (多々良学園) 0 0 0 0 0
[4]6 佐藤康 (修徳) 4 1 0 1 0
[7]9 小堀 (宇都宮東) 1 0 0 1 1
H 佐藤宏 (桐光学園) 1 0 0 0 0
[2] 渡辺 (中京大中京) 2 1 0 0 1
[1] 平野貴 (桐蔭学園) 1 0 0 1 0
H7 下窪 (今治西) 2 0 0 0 1
  26 3 1 9 7
   
  球数 打者
守口 9 136 37 3 9 7 1
9 136 37 3 9 7 1
  球数 打者
平野貴 5 65 15 0 4 0 0
仲山 12/3 21 6 0 2 1 1
宿輪 01/3 8 2 1 0 0 1
鶴岡 2 27 7 0 4 0 0
121 30 1 10 1 2