15:26 更新
立 大 - 法 大 準決勝
【 11月5日(水) 第2試合 試合開始13:10 終了15:00 】
 [球審]大橋 [塁審]山口
 
 
立 大
 
S B O
     
 
法 大
 
   
[8] 高橋佑 (新潟明訓) 4 1 0 0 0
[4] 福島 (日大豊山) 3 1 0 0 0
H 松本和 (向上) 1 0 0 0 0
[9] 藤森慶 (立教新座) 4 1 1 0 0
[2] 鈴木宏 (愛工大名電) 4 1 0 0 0
[6] 荒井 (彦根東) 4 0 0 1 0
[3] 嶋田 (仙台育英) 3 0 0 0 0
[5] 長嶋 (横浜) 2 0 0 1 0
H 松本貴 (聖望学園) 1 0 0 0 0
5 川上 (立教新座) 0 0 0 0 0
[1] 大川 (船橋東) 3 0 0 1 0
[7] 根津 (前橋) 2 0 0 0 1
  31 4 1 3 1
R 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
  R 
H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
立大が4回に藤森慶のソロホームランで奪った1点を、先発の大川が法大打線を8回までノーヒットノーランに抑える好投で、1安打完封し、決勝へ進出した。
立 大   法 大
○大川  投 手 ●嶋田裕、桜井、鶴岡 
鈴木宏  捕 手 御手洗 
 
藤森慶ソロ(4回)  本塁打  
  三塁打  
  二塁打 金丸 
 
犠 打
1 併 殺
4 残 塁 3
高橋佑、根津 盗 塁
荒井 失 策 御手洗
大川 暴 投
捕 逸
   
[8] 金丸 (横浜隼人) 3 1 0 1 1
[7] 沼山 (帝京) 2 0 0 2 0
1 桜井 (法政二) 0 0 0 0 0
H 犬童 (れいめい) 1 0 0 1 0
1 鶴岡 (多々良学園) 0 0 0 0 0
H 西村 (鳥栖) 1 0 0 1 0
[6] 大引 (浪速) 4 0 0 0 0
[9] 村上 (桐蔭学園) 3 0 0 0 0
[3] 松浦 (横浜) 3 0 0 3 0
[5] 金田 (文徳) 2 0 0 0 0
H4 續木 (関西創価) 1 0 0 1 0
[4] 前原 (東北) 1 0 0 0 0
H45 西川 (三重) 2 0 0 2 0
[2] 御手洗 (佐伯鶴城) 2 0 0 0 1
[1] 嶋田裕 (明豊) 1 0 0 1 0
7 秋本 (宇部商) 2 0 0 0 0
  28 1 0 12 2
   
  球数 打者
大川 9 121 30 1 12 2 0
9 121 30 1 12 2 0
  球数 打者
嶋田裕 4 58 15 3 1 0 1
桜井 2 36 7 0 1 1 0
鶴岡 3 28 10 1 1 0 0
9 122 32 4 3 1 1