自校グラウンド以外での試合 |
期日 | 立教大学 |
早稲田大学 |
慶応義塾大学 |
明治大学 |
法政大学 |
東京大学 |
8月1日(火) | ||||||
2日(水 ) | 明治安田生命 10時半 | JX-ENEOS 10時 | ||||
3日(木) | きらやか銀行 13時 | 駒澤大学 13時 | 三菱日立パワーシステムズ 12時半 | |||
4日(金) | 三菱日立パワーシステムズ 12時半 | 明治安田生命 11時 | ||||
5日(土) | 中京大学 13時 | |||||
6日(日) | JFE東日本 10時半 | |||||
7日(月) | 愛知学泉大学 13時 | 國學院大學 10時・13時 | ||||
8日(火) | 青山学院大学 13時 | |||||
9日(水) | ||||||
10日(木) | 天理大学 13時 | 名城大学 13時 | ||||
11日(金) | 七十七銀行 13時 | 神戸学院大学 13時 | 松本大学 13時 | JR東日本 13時 | ||
12日(土) | 東北福祉大学 10時半 | トヨタ自動車 12時半 | ||||
13日(日) | JR東日本東北 10時半 | JX-ENEOS 13時 | 札幌ホーネッツ 13時 | |||
14日(月) | 仙台大学 10時半 | 東海大学海洋学部 12時半 | 亜細亜大学 10時・13時半 | |||
15日(火) | 近畿大学 13時 | 専修大学 13時 | ||||
16日(水) | 立正大学 13時 | 新日鐵住金かずさマジック 13時 | 関東学院大学 13時 | |||
17日(木) | 青山学院大学 12時半 | Honda 13時 | 東京経済大学 10時・13時 | |||
18日(金) | 明星大学 11時 | 東洋大学 13時 | 千葉経済大学 13時 | |||
19日(土) | 東洋大学 13時 | 国際武道大学 13時 | オールフロンティア 13時 | 中央大学 13時 | ||
20日(日) | 日本通運 13時 | 中央大学 13時 | 作新学院大学 13時 | 共栄大学 13時 | ||
21日(月) | 横浜商科大学 13時 | NTT東日本 13時 | 東京国際大学 10時半 | |||
22日(火) | 青山学院大学 13時 | 筑波大学 12時半 | ||||
23日(水) | 関西学院大学 13時 | |||||
24日(木) | 東北楽天ゴールデンイーグルス2軍 13時 | 関西学院大学 13時 | 環太平洋大学 12時半 | 筑波大学 13時 | 日本通運 13時 | |
25日(金) | 城西国際大学 13時 | 新潟医療福祉大学 13時 | ||||
26日(土) | 東京国際大学 13時 | 横浜国立大学 13時 | ||||
27日(日) | 帝京大学 12時半 | 日本大学 10時 | 白鴎大学 13時 | 東京経済大学 13時 | ||
28日(月) | 國學院大學 9時半・12時半 | 中央学院大学 13時 | 東京情報大学 13時 | |||
29日(火) | 日本大学 13時 | |||||
30日(水) | 新日鐵住金かずさマジック 13時 | 専修大学 13時 | 東洋大学 12時半 | 駒澤大学 13時 | ||
31日(木) | 中央大学 13時 | 亜細亜大学 13時 | 明治学院大学 13時 | |||
9月1日(金) | 日立製作所 13時 | 拓殖大学 13時 | ||||
2日(土) | JFE東日本 13時 | 立正大学 12時半 | 白鴎大学 10時 SUBARU 14時 |
中央大学 13時 | NTT東日本 10時半 | |
3日(日) | JR東日本 13時 | 亜細亜大学 13時 | NTT東日本 12時半 | 鷺宮製作所 10時半 | ||
4日(月) | 中央大学 12時半 | JX-ENEOS 12時半 | 東京ガス 13時 | |||
5日(火) | ||||||
6日(水) | ||||||
7日(木) | 亜細亜大学 12時半 | |||||
8日(金) | 亜細亜大学 13時 |
$dir_now = dirname(__FILE__);
echo replace_ad($dir_now);
?>