自校グラウンド以外での試合 |
期日 | 法政大学 |
東京大学 |
立教大学 |
早稲田大学 |
慶応義塾大学 |
明治大学 |
8月 1日(土) | JFE東日本 10時半 | |||||
2日(日) | 東海大 13時 | 亜細亜大 10時 | ||||
3日(月) | ||||||
4日(火) | 日本ウェルネススポーツ大 13時 | 東京農業大 12時 | ||||
5日(水) | 青山学院大 12時 | |||||
6日(木) | きらやか銀行 10時 | 中京大 13時 | ||||
7日(金) | 明治安田生命 12時 | |||||
8日(土) | 室蘭シャークス 10時 | 東芝 12時 | ||||
9日(日) | バイタルネット 13時 | JX-ENEOS 12時 | ||||
10日(月) | 桜美林大 13時 | 松本大 13時 | ||||
11日(火) | 東京国際大 13時 | |||||
12日(水) | 日本製紙石巻 13時 | 専修大 12時 | 日本大 13時 | |||
13日(木) | JR北海道 13時 | 東北公益文化大 13時 | 神戸学院大 12時 | 横浜商科大 13時 | ||
14日(金) | 札幌国際大 13時 | JR東日本 12時 | 横浜商科大 13時 | 國學院大 13時 | ||
15日(土) | 苫小牧駒沢大 10時 道都大 13時半 |
高麗大 13時 | JFE東日本 10時半 | 東芝 13時 | ||
16日(日) | 東海大北海道 10時 | 東農大 13時 | ||||
17日(月) | 防衛大学校 13時 | 新日鐵住金鹿島 13時 | ||||
18日(火) | 中央大 13時 | 創価大 13時 | 東北楽天ゴールデンイーグルス 13時 | 関西大 13時 | ||
19日(水) | 横浜商科大 13時 | 専修大 13時 | 駒澤大 12時 | 姫路獨協大 13時 | ||
20日(木) | 日本大 13時 | 上武大 12時 | 国際武道大 13時 | |||
21日(金) | 横浜国立大 13時 | |||||
22日(土) | 桐蔭横浜大 13時 | |||||
23日(日) | 関東学院大 13時 | |||||
24日(月) | JR東日本 13時半 | 東洋大 13時 | ||||
25日(火) | 愛知東邦大 13時 | 駒澤大 13時 | ゴールドジム 13時 | 専修大 13時 | ||
26日(水) | 亜細亜大 13時 | JR東海 11時 | ||||
27日(木) | 明治学院大 13時 | 立正大 14時 | 東京国際大 14時 | 亜細亜大 14時 | ||
28日(金) | 愛知大 10時 亜細亜大 13時半 |
桐蔭横浜大 13時 | 中京大 10時半 | 青山学院大 13時 | ||
29日(土) | 桜美林大 13時 | 国際武道大 13時 | ||||
30日(日) | 上武大 13時 | |||||
31日(月) | 関東学院大 13時 | 桐蔭横浜大 13時 | ||||
9月 1日(火) | HONDA 12時半 | 中央大 13時 | 白鴎大 13時 | |||
2日(水) | 白鴎大 13時 | 富士重工業 13時 | 日立製作所 12時 | 新日鐵住金かずさマジック 13時 | ||
3日(木) | 駒澤大 13時 | 中央大 13時 | ||||
4日(金) | 作新学院大 13時 | NTT東日本 10時半 | 富士重工業 13時 | |||
5日(土) | 関東学院大 13時 | 桐蔭横浜大 13時 | JX-ENEOS 13時 | JR東日本 13時 | 東京ガス 10時半 | |
6日(日) | 東京国際大 13時 | JR東日本 13時 | 関東学院大 13時 | 日立製作所 13時 | ||
7日(月) | JR東日本 13時 | |||||
8日(火) | ||||||
9日(水) | 新日鐵住金かずさマジック 13時 | |||||
10日(木) | ||||||
11日(金) | 新日鐵住金鹿島 13時 | |||||
12日(土) |
$dir_now = dirname(__FILE__);
echo replace_ad($dir_now);
?>