期日 | 慶応義塾大学 |
明治大学 |
法政大学 |
東京大学 |
立教大学 |
早稲田大学 |
8月1日(木) | ||||||
2日(金) | ||||||
3日(土) | 千葉大13時 | 北九州市立大10時 | ||||
4日(日) | 青山学院大12時 | 天理大13時 | 日本文理大10時 | |||
5日(月) | 鷺宮製作所12時半 | 日本ウェルネス13時 | 高麗大(韓国)14時 | |||
6日(火) | 中京大13時 | 京都大14時 | 梅田学園13時 | |||
7日(水) | 中京学院大13時 | JX‐ENEOS12時 | 一橋大13時 | |||
8日(木) | ||||||
9日(金) | 横浜市立大13時 | 西南学院大13時 | ||||
10日(土) | 中京大13時 | |||||
11日(日) | 日本経済大13時 | |||||
12日(月) | 旭川大10時 | 道都大13時 | 防衛大学校13時 | 九州共立大12時 | ||
13日(火) | 東京経済大13時 | 九州共立大10時 | ||||
14日(水) | 東京国際大13時 | Honda熊本13時 | ||||
15日(木) | 横浜DeNAベイスターズ 13時/ベイスターズ球場 | 東海大北海道10時半 | ||||
16日(金) | 東芝13時 | 駒澤大13時 | ||||
17日(土) | 北海学園大12時 | 新日鉄住金鹿島13時 | 富士大10時半 | |||
18日(日) | 道都大10時 | 愛知学院大13時 | 東北福祉大13時 | 関西学院大13時 | ||
19日(月) | 七十七銀行13時 | 日本大13時 | 横浜商科大13時 | 東洋大(W) 9時半 | ||
20日(火) | 航空自衛隊千歳12時 | JFE東日本10時 | ||||
21日(水) | JR北海道12時 | 東京外国語大10時 | ||||
22日(木) | 専修大13時 | 國學院大12時半 | 青山学院大12時 | |||
23日(金) | 拓殖大13時 | 國學院大13時 | 西部ガス14時 | |||
24日(土) | 全早稲田大17時半 | 横浜商科大13時 | 東京経済大12時半 | 立正大12時 | 全慶應義塾大17時半 | |
25日(日) | 白鴎大12時 | |||||
26日(月) | 東京国際大13時 | 福岡大13時 | 神奈川工科大12時半 | 國學院大13時 | 筑波大13時 | 上武大12時 |
27日(火) | 青山学院大12時 | 東洋大13時 | ||||
28日(水) | 中央大12時 | 亜細亜大13時 | 福岡ソフトバンクホークス13時 | 日本大13時 | ||
29日(木) | 福岡ソフトバンクホークス 14時 | 帝京大14時 | ||||
30日(金) | 国際武道大13時 | 専修大11時 | 日本体育大12時 | |||
31日(土) | ||||||
9月 1日(日) | 國學院大13時 | |||||
2日(月) | 亜細亜大12時 | 東海大13時 | 中央大13時 | 日本大11時 | 専修大12時 | |
3日(火) | 東洋大13時 | 日本大13時 | JR東日本13時 | |||
4日(水) | 駒澤大12時 | JR東日本13時 | 東洋大13時 | 専修大12時 | ||
5日(木) | 東洋大13時 | JX-ENEOS13時 | ||||
6日(金) | セガサミー12時 | 中央大13時 | JR東日本13時 | 駒澤大13時 | 明治安田生命12時 | |
7日(土) | 学習院大13時 | 東京ガス13時 | HONDA12時 | |||
8日(日) | JX-ENEOS12時 | 駒澤大13時 | 東海大13時 | HONDA12時半 | 中央大12時 | |
9日(月) | 日立製作所13時 | 横浜商科大13時 | 東洋大13時 | 中央大13時 | ||
10日(火) | 駒澤大12時半 | |||||
11日(水) | 新日鉄住友かずさマジック10時半 | 日本大12時 | ||||
12日(木) | ||||||
13日(金) | 亜細亜大12時半 | |||||
14日(土) | 秋季リーグ戦開幕 |
自校グラウンド以外での試合 |
$dir_now = dirname(__FILE__);
echo replace_ad($dir_now);
?>