個人投手成績(全日程終了)
  氏  名 防御率 試合 勝数 敗数 回数 自責点
1 和田毅(早) 0.74 10 5 2 61 5
2 岡 本(明) 1.43 10 4 1 44 7
3 多田野(立) 1.87 9 4 5 72 1/3 15
4 奈 須(法) 2.59 8 1 2 24 1/3 7
5 長 田(慶) 2.70 8 1 5 50 15
6 土 居(法) 3.04 7 4 2 47 1/3 16
7 一 場(明) 3.18 9 2 3 45 1/3 16
8 松 家(東) 6.04 5 0 4 25 1/3 17
9 浅 岡(東) 6.08 10 2 4 53 1/3 36

規定投球回数:明法立24、早東22、慶20
個人打撃成績