チーム別個人成績
東京大学
打撃成績(規定打席 34打席以上)
氏 名 試 合 打 席 打 数 得 点 安 打 二塁打 三塁打 本塁打 塁 打 打 点 盗 塁 犠飛打 四死球 三 振 失 策 打 率
児 玉 11 40 38 3 9 2 0 2 17 2 0 0 2 10 0 .237
真 鍋 11 43 41 1 9 0 0 0 9 1 1 1 1 13 3 .220
武 藤 11 41 39 1 8 4 0 1 15 4 1 0 2 10 2 .205
酒 井 11 36 35 1 3 0 0 1 6 1 0 1 0 8 5 .086
                                 
  (規定打席数以下)                          
入 山 5 5 4 0 1 1 0 0 2 0 0 0 1 2 0 .250
村 野 10 30 27 1 6 0 0 0 6 0 2 0 3 3 0 .222
沢 本 5 6 6 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 .167
山口直 7 20 19 0 3 0 0 0 3 0 0 1 0 3 1 .158
増 山 5 13 12 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 4 0 .083
野 村 6 15 15 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1 .067
小 林 8 19 17 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 5 1 .059
池田大 11 25 23 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 11 0 .043
井 上 8 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 .000
小 沢 7 12 11 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 .000
梅 下 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
浅 岡 6 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 .000
長 嶋 5 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 .000
加治佐 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000
矢 野 4 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 .000
早 川 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 .000
井 出 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .000
宮 岸 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
池田隆 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000
山口祐 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ―――
児矢野 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ―――
大 滝 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ―――
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ―――
越 智 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ―――
                                 
合 計 11 345 326 9 44 7 0 4 63 8 5 4 15 100 15 .135
投手成績(規定投球回数 22回以上)
氏 名 試合 完投 完了 当初 無点勝 無四球 勝利 敗北 引分 打 者 投球回 安打 本塁打 四死球 三振 失点 自責点 防御率
井 上 8 1 0 4 0 0 1 4 0 173 39 1/3 43 3 13 6 22 14 3.20
浅 岡 6 1 0 4 0 0 0 5 0 125 26 32 2 17 16 25 24 8.31
                                     
  (規定投球回数以下)                            
児矢野 4 0 3 0 0 0 0 0 0 19 5 1 0 2 1 0 0 0.00
梅 下 7 0 4 1 0 0 0 1 0 65 13 19 1 9 5 10 10 6.92
加治佐 5 0 2 0 0 0 0 0 0 69 11 2/3 18 1 14 3 18 16 12.34
                                     
合 計 11 2 9 9 0 0 1 10 0 451 95 113 7 55 31 75 64 6.06