個人打撃成績(全日程終了 10/31)
打率
  氏  名 打率 試合 打数 安打 打点 本塁打
1 後 藤(法) .395 13 43 17 14 1
2 日 橋(法) .354 13 48 17 11 3
3 義 積(早) .333 13 48 16 5 0
3 内 田(立) .333 12 36 12 6 0
5 岩 元(明) .315 14 54 17 8 1
6 喜 多(慶) .306 15 62 19 9 1
7 佐 川(明) .300 14 60 18 8 1
8 三 木(慶) .292 15 65 19 9 2
9 野 口(早) .289 13 45 13 9 2
10 金子博(明) .286 14 56 16 9 0
11 前 田(明) .278 14 54 15 11 2
12 法 村(立) .273 13 55 15 7 1
12 今 村(立) .273 13 44 12 4 1
14 林 川(早) .267 13 45 12 4 0
15 棚 倉(慶) .262 14 42 11 2 0
16 石田拓(立) .261 13 46 12 7 0
17 冠 者(慶) .256 15 43 11 4 1
18 開 田(早) .255 13 51 13 8 2
19 佐 藤(慶) .246 15 57 14 6 1
20 石田泰(立) .244 13 41 10 4 0
21 阿 部(法) .234 13 47 11 2 0
22 末 定(早) .229 11 35 8 3 1
23 鳥 谷(早) .227 13 44 10 7 1
24 山 上(慶) .217 15 60 13 6 0
25 野 田(明) .208 14 53 11 4 1
26 酒 井(東) .194 10 36 7 3 0
27 中 西(早) .174 13 46 8 6 2
28 小 河(慶) .164 14 55 9 3 1
29 児 玉(東) .162 10 37 6 0 0
30 武 藤(東) .152 10 33 5 3 0
31 和田貴(明) .132 14 38 5 0 0
32 真 鍋(東) .103 10 33 3 2 0

規定打席数 慶46、明43、法立早40、東31

本塁打ランキング
氏  名  
日 橋(法) 3
三 木(慶) 2
前 田(明) 2
開 田(早) 2
中 西(早) 2
野 口(早) 2

三塁打ランキング
氏  名  
阿 部(法) 3
義 積(早) 2
法 村(立) 2

二塁打ランキング
氏  名  
日 橋(法) 5
義 積(早) 5
後 藤(法) 4
内 田(立) 4
岩 元(明) 4
上 重(立) 4
鳥 谷(早) 4
打点ランキング
氏  名  
後 藤(法) 14
日 橋(法) 11
前 田(明) 11
三 木(慶) 9
喜 多(慶) 9
金 子(明) 9
野 口(早) 9
開 田(早) 8
佐 川(明) 8
岩 元(明) 8

盗塁ランキング
氏  名  
野 田(明) 7
阿 部(法) 4
日 橋(法) 3
石田拓(立) 3
今 村(立) 3
石田泰(立) 3
佐 藤(慶) 3