吉永健太朗 選手 (早大) に決定 投票締切は6/7(木) 15:00 ご投票ありがとうございました。 |
順位 | 選手 | チーム | ポジション | 得票数 |
1 | 吉永 健太朗 | 投手 | 837 | |
2 | 岡 大海 | 投手 | 422 | |
3 | 阿加多 直樹 | 捕手 | 398 | |
4 | 杉山 翔大 | 一塁手 | 297 | |
5 | ?山 俊 | 外野手 | 293 | |
6 | 高木 悠貴 | 二塁手 | 225 | |
7 | 平原 庸多 | 外野手 | 157 | |
8 | 小野田 俊介 | 外野手 | 135 | |
9 | 地引 雄貴 | 捕手 | 123 | |
10 | 茂木 栄五郎 | 三塁手 | 99 | |
11 | 福谷 浩司 | 投手 | 95 | |
12 | 山普@福也 | 投手 | 88 | |
13 | 西藤 勇人 | 外野手 | 82 | |
14 | ?梨 雄平 | 投手 | 81 | |
15 | 佐々木 孝樹 | 外野手 | 77 | |
16 | 大野 大樹 | 外野手 | 74 | |
17 | 初馬 眞人 | 投手 | 73 | |
18 | 岩澤 寿和 | 外野手 | 69 | |
19 | 三嶋 一輝 | 投手 | 59 | |
20 | 小室 正人 | 投手 | 58 | |
21 | 小室 和弘 | 外野手 | 55 | |
22 | 川嶋 克弥 | 外野手 | 51 | |
23 | 石川 駿 | 三塁手 | 46 | |
24 | 山普@錬 | 三塁手 | 44 | |
25 | 西浦 直亨 | 三塁手 | 43 | |
26 | 有原 航平 | 投手 | 42 | |
27 | 東條 航 | 遊撃手 | 40 | |
28 | 竹内 大助 | 投手 | 38 | |
29 | 石田 健大 | 投手 | 34 | |
30 | 上本 崇司 | 遊撃手 | 33 | |
31 | 中村 奨吾 | 二塁手 | 32 | |
31 | 福富 裕 | 遊撃手 | 32 | |
33 | 舘 洋平 | 外野手 | 31 | |
33 | 岡部 賢也 | 投手 | 31 | |
35 | 小尾 拓大 | 二塁手 | 30 | |
36 | 竹林 慎太朗 | 投手 | 28 | |
36 | 松本幸一郎 | 遊撃手 | 28 | |
38 | 関谷 亮太 | 投手 | 26 | |
38 | 伊藤 慎悟 | 外野手 | 26 | |
40 | 影山 史貴 | 外野手 | 22 | |
40 | 多木 裕史 | 遊撃手 | 22 | |
42 | 辰巳 智大 | 外野手 | 20 | |
43 | 永井 兼 | 外野手 | 19 | |
44 | 藤本 知輝 | 外野手 | 17 | |
45 | 福田 周平 | 二塁手 | 16 | |
46 | 小林 昌樹 | 投手 | 15 | |
47 | 窪田 真太郎 | 投手 | 14 | |
48 | 船本 一樹 | 投手 | 12 | |
49 | 加藤 祥平 | 外野手 | 11 | |
49 | 建部 賢登 | 外野手 | 11 | |
49 | 岡部 通織 | 外野手 | 11 | |
52 | 川端 大翔 | 投手 | 10 | |
52 | 土井 翔平 | 捕手 | 10 | |
54 | 香取 潤一 | 投手 | 8 | |
54 | 山本 幸宏 | 一塁手 | 8 | |
54 | 笠原 琢志 | 三塁手 | 8 | |
57 | 成瀬 隆彦 | 二塁手 | 5 |
$dir_now = dirname(__FILE__);
echo replace_ad($dir_now);
?>