2016春季リーグ戦
柳 裕也 選手(明大)に決定
ご投票ありがとうございました。
ご投票ありがとうございました。

| 順位 | 選手 | チーム | ポジション | 得票数 |
| 1 | 柳 裕也 | 投手 | 2247 | |
| 2 | 宮台 康平 | 投手 | 2017 | |
| 3 | 田村 伊知郎 | 投手 | 1088 | |
| 4 | 森川 大樹 | 捕手 | 475 | |
| 5 | 加藤 拓也 | 投手 | 327 | |
| 6 | 中澤 彰太 | 外野手 | 283 | |
| 7 | 牛島 将太 | 捕手 | 232 | |
| 8 | 金子 凌也 | 三塁手 | 181 | |
| 9 | 倉田 直幸 | 二塁手 | 175 | |
| 10 | 立花 玲央 | 一塁手 | 164 | |
| 11 | 吉田 大成 | 遊撃手 | 150 | |
| 12 | 柳町 達 | 遊撃手 | 118 | |
| 13 | 石井 一成 | 遊撃手 | 96 | |
| 14 | 吉見 健太郎 | 捕手 | 94 | |
| 15 | 桐生 祥汰 | 二塁手 | 92 | |
| 16 | 須藤 隆成 | 捕手 | 88 | |
| 17 | 田中 和基 | 外野手 | 74 | |
| 17 | 喜入 友浩 | 捕手 | 74 | |
| 19 | 佐藤 竜彦 | 外野手 | 73 | |
| 20 | 熊谷 拓也 | 投手 | 68 | |
| 21 | 沓掛 祥和 | 三塁手 | 64 | |
| 22 | 川口 凌 | 二塁手 | 59 | |
| 23 | 山田 大成 | 遊撃手 | 57 | |
| 23 | 有坂 望 | 投手 | 57 | |
| 25 | 佐野 恵太 | 一塁手 | 53 | |
| 26 | 星 知弥 | 投手 | 41 | |
| 26 | 三倉 進 | 外野手 | 41 | |
| 28 | 照屋 塁 | 遊撃手 | 40 | |
| 29 | 田口 耕蔵 | 一塁手 | 39 | |
| 30 | 真鍋 健太 | 二塁手 | 37 | |
| 31 | 澤田 圭佑 | 投手 | 36 | |
| 31 | 小林 満平 | 二塁手 | 36 | |
| 33 | 玉熊 将一 | 投手 | 35 | |
| 34 | 水谷 友生也 | 遊撃手 | 33 | |
| 35 | 山口 翔大 | 外野手 | 32 | |
| 36 | 佐藤 拓也 | 外野手 | 30 | |
| 37 | 田 涼太 | 捕手 | 28 | |
| 38 | 熊谷 敬宥 | 遊撃手 | 27 | |
| 39 | 竹内 諒 | 投手 | 24 | |
| 39 | 宇佐美 舜也 | 外野手 | 24 | |
| 41 | 吉野 和也 | 投手 | 23 | |
| 42 | 逢澤 峻介 | 外野手 | 22 | |
| 42 | 岩見 雅紀 | 外野手 | 22 | |
| 44 | 大西 千洋 | 外野手 | 21 | |
| 45 | 小島 和哉 | 投手 | 20 | |
| 45 | 山本 克志 | 三塁手 | 20 | |
| 47 | 木田 大貴 | 三塁手 | 18 | |
| 48 | 菅野 秀哉 | 投手 | 17 | |
| 48 | 柴田 叡宙 | 投手 | 17 | |
| 50 | 水野 匡貴 | 投手 | 16 | |
| 50 | 清水 洋二郎 | 投手 | 16 | |
| 50 | 清水 雄二 | 外野手 | 16 | |
| 53 | 笠松 悠哉 | 三塁手 | 14 | |
| 53 | 渡辺 佳明 | 二塁手 | 14 | |
| 55 | 八木 健太郎 | 外野手 | 13 | |
| 55 | 大竹 耕太郎 | 投手 | 13 | |
| 57 | 黒萩 幸生 | 投手 | 12 | |
| 58 | 北濱 竣介 | 投手 | 10 |































